|
|
 |
Banefordeling_Vinter_2010BANE 10: Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | 08:00-09:30 | RKS | | | RKS | | |
| 09:30-11:00 | AKTIV | AKTIV | AKTIV | AKTIV | | |
| 11:00-12:30 | | | | | | |
| 12:30-14:00 | | | | | | |
| 14:00-15:30 | Junior | | Junior | Junior | RKS | |
| 15:30-17:00 | Junior | | Junior | Junior | | |
| 17:00-18:30 | | 61,214,75, 457,364 | Senior/Junior | 471,100, 573,613 | | |
| 18:30-20:00 | Senior | 228,201, 163,235, 862 | Senior | 723,767, 743,13 | | |
| 20:00-21:30 | Senior | 199,195, 803,283 | Senior | 161,201, 244,604 | | |
| 21:30-23:00 | | | | | | |
| 23:00-00:30 | | | | | | |
|
BANE 11: Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | 08:00-09:30 | | | | | | |
| 09:30-11:00 | AKTIV | AKTIV | AKTIV | AKTIV | | |
| 11:00-12:30 | | | | | | |
| 12:30-14:00 | | | | | | |
| 14:00-15:30 | Junior | | Junior | Junior | RKS | |
| 15:30-17:00 | Junior | | Junior | Junior | | |
| 17:00-18:30 | 800,817, 486,468 | 254,313, 38,81,56 | Senior/ Junior | 115,722, 732,3210 | | |
| 18:30-20:00 | Senior | 284,420, 206,658 | Senior | 619,5,151,563 | | |
| 20:00-21:30 | Senior | 226, 177, 290,8 | Senior | 159,96, 142,140 | | |
| 21:30-23:00 | | | | | | |
| 23:00-00:30 | | | | | | |
|
BANE 12: Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | 08:00-09:30 | | | | | | |
| 09:30-11:00 | | | 162,252, 3010, 3005 | | | | 125,202, 270,534
| 11:00-12:30 | | | | | | | 472,436, 762,19
| 12:30-14:00 | | | | | 264, 343, 107, 816 | |
| 14:00-15:30 | Junior | | Junior | Junior | RKS | |
| 15:30-17:00 | Junior | | Junior | Junior | 579,50, 421,607
| | 279,28, 384,16
| 17:00-18:30 | 606,608, 98,776 | 441, 496, 618,167 | 31,32, 105, 112 | 231,347, 397,506 | 165,122, 408,240 | |
| 18:30-20:00 | 84,551, 85,518 | 510,39, 366,196 | 660,449, 569,673 | 203,648,4, 20,109 | | |
| 20:00-21:30 | 88,92, 117,630 | 2, 487, 296,357 | 120,43, 22,188 | 242,285, 123,582 | | |
| 21:30-23:00 | | | | | | |
| 23:00-00:30 | | | | | | |
|
Baneoversigten kan hentes som word dokument ved at klikke her.
|
 |
En stor succes - Læs mere!
Få 20% rabat på ikke nedsatte varer. Læs mere.
Tennis Camp 2012 for 6- 13 årige, 30/7-2/8
|